Calculadora de inflação
Calcule o impacto da inflação no poder de compra ao longo do tempo para entender como o aumento dos preços afeta o valor do seu dinheiro e as despesas futuras
Pronto para calcular
Insira seus valores e clique em “Calcular Impacto” para ver os resultados.
| Ano | janeiro | fevereiro | março | abril | Poderia | junho | julho | Agosto | Setembro | Outubro | novembro | dezembro | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,00% | 2,82% | 2,39% | 2,31% | 2,35% | 2,67% | 2,70% | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 3,09% | 3,15% | 3,48% | 3,36% | 3,27% | 2,97% | 2,89% | 2,53% | 2,44% | 2,60% | 2,75% | 2,89% | 2,95% |
| 2023 | 6,41% | 6,04% | 4,98% | 4,93% | 4,05% | 2,97% | 3,18% | 3,67% | 3,70% | 3,24% | 3,14% | 3,35% | 4,12% |
| 2022 | 7,48% | 7,87% | 8,54% | 8,26% | 8,58% | 9,06% | 8,52% | 8,26% | 8,20% | 7,75% | 7,11% | 6,45% | 8,00% |
| 2021 | 1,40% | 1,68% | 2,62% | 4,16% | 4,99% | 5,39% | 5,37% | 5,25% | 5,39% | 6,22% | 6,81% | 7,04% | 4,70% |
| 2020 | 2,49% | 2,33% | 1,54% | 0,33% | 0,12% | 0,65% | 0,99% | 1,31% | 1,37% | 1,18% | 1,17% | 1,36% | 1,24% |
| 2019 | 1,55% | 1,52% | 1,86% | 2,00% | 1,79% | 1,65% | 1,81% | 1,75% | 1,71% | 1,76% | 2,05% | 2,29% | 1,81% |
| 2018 | 2,07% | 2,21% | 2,36% | 2,46% | 2,80% | 2,87% | 2,95% | 2,70% | 2,28% | 2,52% | 2,18% | 1,91% | 2,44% |
| 2017 | 2,50% | 2,74% | 2,38% | 2,20% | 1,87% | 1,63% | 1,73% | 1,94% | 2,23% | 2,04% | 2,20% | 2,11% | 2,13% |
| 2016 | 1,37% | 1,02% | 0,85% | 1,13% | 1,02% | 1,01% | 0,84% | 1,06% | 1,46% | 1,64% | 1,69% | 2,07% | 1,26% |
| 2015 | -0,09% | -0,03% | -0,07% | -0,20% | -0,04% | 0,12% | 0,17% | 0,20% | -0,04% | 0,17% | 0,50% | 0,73% | 0,12% |
| 2014 | 1,58% | 1,13% | 1,51% | 1,95% | 2,13% | 2,07% | 1,99% | 1,70% | 1,66% | 1,66% | 1,32% | 0,76% | 1,62% |
| 2013 | 1,59% | 1,98% | 1,47% | 1,06% | 1,36% | 1,75% | 1,96% | 1,52% | 1,18% | 0,96% | 1,24% | 1,50% | 1,46% |
Principais insights:
- • 2022viu as taxas de inflação mais altas em décadas, atingindo um pico de 9,06% em junho
- • 2015experimentou deflação (inflação negativa) em vários meses
- • A Reserva Federal normalmente tem como alvo cerca de2% de inflação anual
- • Use esses dados históricos para fazer suposições informadas sobre as taxas de inflação futuras
Related Financial Calculators
Explore these related calculation tools
Rate this Tool
How useful was this calculator for you?
How to Use This Calculator
Step-by-step guide to get accurate results
O que é inflação?
A inflação refere-se ao aumento do nível geral de preços de bens e serviços ao longo do tempo. Quando os preços sobem, o poder de compra do dinheiro diminui. <br><br>Por exemplo, se US$ 100 compraram 10 itens para você no ano 2000, os mesmos US$ 100 poderão comprar apenas de 6 a 7 itens em 2025. <br><br>A forma mais comum de medir a inflação é por meio do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que acompanha as variações de preços de uma 'cesta de bens e serviços' ao longo do tempo.
Como a inflação é calculada?
Exemplo de cálculo
Por que a inflação acontece?
Inflação puxada pela demanda
Quando a procura por bens e serviços é superior à oferta, os preços aumentam.
Inflação de custos
Quando os custos de produção (como salários, combustível ou matérias-primas) aumentam, as empresas aumentam os preços para manter os lucros.
Inflação embutida
Quando os trabalhadores esperam que os preços subam, exigem salários mais elevados, o que aumenta os custos de produção e empurra ainda mais os preços para cima.
Exemplos de inflação na história
Hiperinflação na Alemanha (década de 1920)
Os preços subiram tão rapidamente que as pessoas precisavam de carrinhos de mão com dinheiro para comprar produtos básicos.
Brasil (1980-1990)
A inflação anual atingiu mais de 2.000%, impactando severamente a economia.
Inflação recente nos EUA (2021–2022)
Os problemas da cadeia de abastecimento pós-pandemia e a elevada procura causaram as taxas de inflação mais elevadas dos últimos 40 anos.
E quanto à deflação?
O oposto da inflação é a deflação, quando os preços caem ao longo do tempo. Embora possa parecer bom, a deflação pode prejudicar a economia porque as empresas ganham menos, levando a cortes salariais e à perda de empregos.
Por que usar uma calculadora de inflação?
Compare o valor do dinheiro
Veja como o valor do dinheiro muda ao longo do tempo (passado x presente).
Planejamento Financeiro
Entenda como a inflação afeta a poupança de longo prazo, os investimentos e as metas de aposentadoria.
Análise Econômica
Analise tendências econômicas históricas e ajuste as estratégias de acordo.
Ajuste de salário e poupança
Ajustar salários, poupanças e investimentos à inflação para manter o poder de compra.